|
Parameter |
Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.01 - 14.00 pH | 0.01pH | ±0.05 pH |
| EC | 0 - 10000µs/cm; 10.01 - 19.99ms/cm; 20.1 - 400ms/cm | 1µs/cm; 0.1ms/cm | ±2% F.S |
| TDS | 0 - 1000ppm; 1000 - 10000ppm; 10.1 to 200.0ppt | 1ppm; 0.1ppt | ±2% F.S |
| Salinity | 0.01% to 25.00% | 0.01 - 5.00 (0.01%) | 0.01 - 5.00 (±0.1%) |
| Temperature | 0.1 - 60.0°C / 32.0 - 140°F | 0.1°C/°F | ±0.5°C |
Measures pH, TDS, EC, Salinity & Temperature. Ideal for aquariums, pools, and hydroponics.