Nutrimax Balanced Nutrition For Maximum Growth,Vitamins, Mineral,antioxidant a combination for fish -500g/ 1kg Eskayef Pharmaceuticals
Nutrimax নিউট্রিম্যাক্স
-
ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাউডার (Fish feed premix / Aquaculture)
| ক্র. | উপাদানের নাম | পরিমাণ | একক |
| 1 | ভিটামিন A | ১,০০০ | এম.আই.ইউ |
| 2 | ভিটামিন D₃ | ০.২০০ | এম.আই.ইউ |
| 3 | ভিটামিন E | ১৫.০০০ | গ্রাম |
| 4 | ভিটামিন K₃ | ০.৪৬৪ | গ্রাম |
| 5 | ভিটামিন B₁ | ১.০০০ | গ্রাম |
| 6 | ভিটামিন B₂ | ২.০০০ | গ্রাম |
| 7 | ভিটামিন B₆ | ১.০০০ | গ্রাম |
| 8 | নিয়াসিন / নিকোটিনিক অ্যাসিড | ১০.০০০ | গ্রাম |
| 9 | ক্যালসিয়াম-ডি-প্যানটোথেনেট | ৮.০০০ | গ্রাম |
| 10 | ভিটামিন B₁₂ | ৩.০০০ | মিলিগ্রাম |
| 11 | ফলিক অ্যাসিড | ০.৩০০ | গ্রাম |
| 12 | বায়োটিন | ৫০.০০০ | মিলিগ্রাম |
| 13 | এল-অ্যাসকরবিল-২-ফসফেট (Vitamin C Source) | ১৫.০০০ | গ্রাম |
| 14 | কপার সালফেট পেন্টাহাইড্রেট | ০.৩০০ | গ্রাম |
| 15 | ফেরাস সালফেট অ্যানহাইড্রাস | ৫.০০০ | গ্রাম |
| 16 | পটাশিয়াম আয়োডাইড | ০.১ | গ্রাম |
| 17 | ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড | ২.০০০ | গ্রাম |
| 18 | জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট | ৩.০০০ | গ্রাম |
| 19 | সোডিয়াম সেলেনাইট | ১০.০০০ | মিলিগ্রাম |
| 20 | অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট | ২.০০০ | গ্রাম |
| 21 | অ্যান্টিকেকিং এজেন্ট (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) | ৫.০০০ | গ্রাম |
| 22 | ক্যালসিয়াম-কার্বনেট | q.s to ১ | কেজি |
২) প্রয়োগক্ষেত্র
-
মাছ ও চিংড়ির দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ও ওজন নিশ্চিত করা।
-
বেঁচে থাকার হার (survival rate) ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
-
প্রজনন ক্ষমতা ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা (কুন্ড সাছের ক্ষেত্রে)।
-
মাছ ও চিংড়ির শারীরিক কাঠামো মজবুত করা।
-
খাদ্য রূপান্তর হার (FCR) উন্নীত করা।
-
চিংড়ির খোলস পরিবর্তনে সহায়তা করা।
-
চাষকালীন স্ট্রেস/ধকল প্রতিরোধে সহায়তা করা।
মাত্রা ও প্রয়োগবিধি
-
সামান্য নির্দেশনা:
১–২ গ্রাম প্রতি কেজি খাবারে। -
প্রয়োগ: নিয়মিত খাদ্যের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়ে ব্যবহার করুন; প্রয়োগের আগে অভিজ্ঞ মৎস্য বিশেষজ্ঞ/পুষ্টিবিদ-এর পরামর্শ নিন।
সংরক্ষণ ও সতর্কতা
-
সংরক্ষণ : আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখুন;
৩০° সেলসিয়াস-এর নিচে তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে -
শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।
সরবরাহ - ৫০০ গ্রাম / ১ কেজি
SK-F